技术参数
过滤能力(t/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
工作压力(MPa) | 0.4 | |||||
滤板片数 | 37 | 59 | 121 | 181 | 241 | |
端板片数 | 2 | |||||
总过滤面积(m2) | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 3600 | 4050 | 5100 | 6050 | 7000 |
宽×高 | 800×1310 | |||||
整机重量(t) | 1.55 | 1.85 | 2.89 | 3.87 | 4.95 |
高邮市铸锋机械制造有限公司
联系人:蔡先生
手 机:13805257618
电 话:0514-84683979,84681529
传 真:0514-84681569
地 址:高邮市经济开发区捷通路8号