技术参数
过滤能力(t/h) | 5 | 7 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14 | 16 | |
工作压力(MPa) | 0.6 | |||||||
滤板片数 | 21 | 29 | 35 | 43 | 51 | 57 | 65 | |
滤框片数 | 20 | 28 | 34 | 42 | 50 | 56 | 64 | |
端板片数 | 2 | |||||||
总过滤面积(m2) | 13.5 | 19 | 23 | 28.5 | 34 | 38 | 43 | |
配用纸板尺寸(mm) | 615×1230×3.5 | |||||||
外形尺寸(mm) | 长 | 3600 | 4175 | 4550 | 5140 | 5660 | 6560 | 6700 |
宽×高 | 800×1310 | |||||||
整机重量(t) | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | 3.1 | 3.35 | 3.70 |
高邮市铸锋机械制造有限公司
联系人:蔡先生
手 机:13805257618
电 话:0514-84683979,84681529
传 真:0514-84681569
地 址:高邮市经济开发区捷通路8号