型号 | 回收能力 (kg/h) | 公用消耗量 | 外形尺寸(m) | 气囊体积 (m3) | 储罐容积 (吨) | 纯度 (%) | ||||
洗涤水耗 (m3/h) | 冷却水耗 (m3/h) | 耗电量 KWh | 长 | 宽 | 高 | |||||
ZFH-50 | 100 | 0.5 | 7 | 32 | 10 | 9 | 6.5 | 30 | 10 | ≥99.99% |
ZFH-100 | 200 | 1 | 13 | 50 | 11 | 10 | 6.5 | 30 | 15 | |
ZFH-150 | 300 | 1.3 | 18 | 63 | 12 | 11 | 6.8 | 40 | 20 | |
ZFH-200 | 400 | 1.9 | 22 | 80 | 15 | 13 | 6.8 | 40 | 30 | |
ZFH-250 | 500 | 2.2 | 28 | 102 | 17 | 13 | 7 | 50 | 50 | |
ZFH-500 | 1000 | 4.0 | 46 | 170 | 17 | 16 | 7 | 50 | 100, | |
ZFH-1000 | 2000 | 7.5 | 85 | 260 | 20 | 18 | 7 | 50 | 100 | |
ZFH-1500 | 3000 | 11 | 125 | 400 | 25 | 24 | 7.5 | 60 | 120 | |
ZFH-2500 | 5000 | 16 | 170 | 560 | 28 | 22 | 7.5 | 60 | 120 |
高邮市铸锋机械制造有限公司
联系人:蔡先生
手 机:13805257618
电 话:0514-84683979,84681529
传 真:0514-84681569
地 址:高邮市经济开发区捷通路8号