技术参数
型号 | 过滤面积 (m2) | 滤叶片数 (片) | 过滤能力 (m3/h) | 机壳内径(mm) | 外形尺寸(mm) | 工作压力(MPa) | 整机重量(t) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
ZFYT3-NA | 3 | 11 | 2-2.5 | 500 | 1800 | 1000 | 1630 | 0.6 | 1.2 |
ZFYT5-NA | 5 | 9 | 3-4 | 600 | 2000 | 1400 | 2650 | 1.5 | |
ZFYT8-NA | 8 | 11 | 5-7 | 800 | 3300 | 1840 | 2950 | 1.8 | |
ZFYT12-NA | 12 | 11 | 8-10 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 2 | |
ZFYT16-NA | 16 | 15 | 11-13 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 2.1 | |
ZFYT25-NA | 25 | 15 | 17-20 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 2.8 | |
ZFYT30-NA | 30 | 19 | 21-24 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 3.0 |
高邮市铸锋机械制造有限公司
联系人:蔡先生
手 机:13805257618
电 话:0514-84683979,84681529
传 真:0514-84681569
地 址:高邮市经济开发区捷通路8号