技术参数
面积 (m2) Filtering Area | 筒体直径 (mm) Overall Dimensions | 工作压力 (Mpa) Working Pressure | 工作温度(℃) Working Temperature | 处理能力(T/h.m2) Operating | ||
油脂 Grease | 硫磺 Sulphur | 饮料 Drink | ||||
5、10、15、20 | Φ900 | 0.4 | ≤150 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 1.2-1.5 |
25、30、35、40、45 | Φ1200 | |||||
50、60、70、80 | Φ1500 | |||||
140、160、180、200 | Φ1800 |
高邮市铸锋机械制造有限公司
联系人:蔡先生
手 机:13805257618
电 话:0514-84683979,84681529
传 真:0514-84681569
地 址:高邮市经济开发区捷通路8号