技术参数
型号 Type | 过滤 面积(m2) Filtering Area | 处理能力(T/h.m2) Operating | 工作压力(MPa) Working Pressure | 过滤缸容积(L) Filter Tank Volume | 重量(Kg) Weight | 外形尺寸 Outline Dimension | |||
食品 Food | 石化 Petrochemicals | 油脂 Grease | 额定压力 Rated Pressure | 压力 Maximum Pressure | |||||
ZFTZ-5NA | 5 | 2-3 | 2-5 | 1-1.2 | 0.1-0.4 | 0.5 | 600 | 2100 | 1500×1300×1950 |
ZFTZ-8NA | 8 | 4-6 | 5-7 | 1.4-2 | 780 | 2500 | 1600×1400×2000 | ||
ZFTZ-10NA | 10 | 6-8 | 7-9 | 2-3 | 1200 | 2800 | 1700×1500×2320 | ||
ZFTZ-12NA | 12 | 8-10 | 9-11 | 2.5-3.5 | 1500 | 3300 | 1900×1700×2000 | ||
ZFTZ-15NA | 15 | 9-12 | 11-13 | 3-5 | 2000 | 3800 | 2050×2100×1900 | ||
ZFTZ-20NA | 20 | 12-16 | 15-17 | 5-7 | 2200 | 4200 | 2050×2100×1900 | ||
ZFTZ-25NA | 25 | 15-20 | 19-21 | 7-9 | 2500 | 4500 | 2050×2100×2600 | ||
ZFTZ-30NA | 30 | 19-24 | 23-25 | 9-11<, /P> | 4300 | 5800 | 2600×2500×3600 |
高邮市铸锋机械制造有限公司
联系人:蔡先生
手 机:13805257618
电 话:0514-84683979,84681529
传 真:0514-84681569
地 址:高邮市经济开发区捷通路8号